Hier die aktuelle Preisliste.
Grundbetrag | Fahrstunden | Sonderfahrten | Theorieprüfung | Praktische P. | |
AM | 380,00 Euro | 78,00 Euro | ———- | 50,00 Euro | 140,00 Euro |
A1 | 380,00 Euro | 85,00 Euro | 85,00 Euro | 50,00 Euro | 180,00 Euro |
A2 | 250,00 Euro | 85,00 Euro | 85,00 Euro | 50,00 Euro | 180,00 Euro |
A | 250,00 Euro | 85,00 Euro | 85,00 Euro | 50,00 Euro | 180,00 Euro |
A1 auf A2 | 50,00 Euro | 85,00 Euro | keine | keine | 160,00 Euro |
A 2 auf A | 50,00 Euro | 85,00 Euro | keine | keine | 160,00 Euro |
B | 380,00 Euro | 75,00 Euro | 75,00 Euro | 50,00 Euro | 180,00 Euro |
B 96 Kurs | 480,00 Euro | im Kurs enthalten | keine | keine | keine |
BE (max. 7 t) | 100,00 Euro | 82,00 Euro | 82,00 Euro | keine | 190,00 Euro |
B 196 | 100,00 Euro | 10 x 82,00 Euro | keine | keine | keine |
C1E oder CE | 950,00 Euro | auf Anfrage | auf Anfrage | 50,00 Euro | auf Anfrage |
D1E oder DE | 950,00 Euro | auf Anfrage | auf Anfrage | 50,00 Euro | auf Anfrage |
L | 450,00 Euro | keine | keine | 50,00 Euro | keine |
T | 580,00 Euro | auf Anfrage | ———- | 50,00 Euro | ———- |
Im Grundbetrag ist eine Fahrschülerunfallversicherung eingeschlossen.
Über deren Inhalt informieren wir sie gern in der Fahrschule.
Über die TÜV Gebühren informieren wir Sie in der Fahrschule.
Die vollständige Preisliste kann in der Fahrschule eingesehen werden.
Rabatte können gegeben werden. z.B. 5 % Nachlass bei Vorkasse
Weitere Preise:
– Mofa inkl. Lehrmaterial + 1. Prüfung | 250,00 € |
– Kombiklassen z.B. A u. B | auf Anfrage |
– Preise für Lehrmaterial (auch in Fremdsprachen) | auf Anfrage |
Für alle Geschäftsverbindungen mit uns verweisen wir auf unsere AGB.
(Irrtum und Änderungen vorbehalten)